Size Charts
Men's Shirts
| Size | Back Length | Chest | Collar | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 41 | 15 3/4 | 34 1/2 |
| M | 29 1/2 | 43 | 16 1/2 | 35 |
| L | 30 | 45 | 17 | 35 1/2 |
| XL | 30 1/2 | 47 | 18 | 36 |
| XXL | 31 | 50 | 19 | 36 3/4 |
Men's Pants
| Size | Waist | Inseam | Leg Opening | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 14 | 10 5/8 |
| 32 | 34 1/2 | 34 | 14.1/2 | 11 |
| 34 | 36 | 34 | 14.1/2 | 11 3/8 |
| 36 | 38 | 34 | 15 | 11 3/4 |
| 38 | 41 | 34 | 15 | 12 1/8 |
Men's Bermuda Shorts
| Size | Waist | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| 32 | 34 | 9 1/2 | 10 1/2 |
| 34 | 36 | 10 | 10 7/8 |
| 36 | 38 | 10 | 11 1/4 |
| 38 | 41 | 11 5/8 |
Men's Swim Shorts
| Size | Waist | Inseam | Outside Length |
|---|---|---|---|
| 30 | 33 | 5 1/2 | 15 3/4 |
| 32 | 35 | 5 1/2 | 16 |
| 34 | 37 | 5 1/2 | 16 1/4 |
| 36 | 39 | 5 1/2 | 16 1/2 |